
| 典型收益 | 潜在收益业务领域 | 协同办公系统应对措施和功能 |
| 提高审批速度 | 审批 | 变手工审批为电子审批 变串签流程为会签流程 |
| 简化人工操作,提高操作效率 | 手工的文件发送 信息的查询和检索 | 变手工手段为电子手段(如人工送达为电子发送) 采用办公自动流转功能 利用电子信息搜索手段 日程事件管理 信息共享管理 电子协作管理 |
| 方便信息沟通,提高沟通效率 | 在线即时通讯沟通 |
| 典型收益 | 潜在收益业务领域 | 采用的措施 |
| 节约纸张费用、差旅费、通讯费用、电话、传真和邮寄的费用 | 工作汇报 公文审批 公文传阅 公文发布 规章制度查阅 | 电子审批 网上公文流转 网上公文管理 电子公告、电子杂志 规章制度电子版本上传和共享 |
| 集团会议 工作调查 分单位工作汇报 费用审批 | 1、移动办公 2、网络会议 3、电子汇报 4、网上审批 | |
| 节约用车成本 | 车辆管理和调度 | 通过单位运营 |
| 降低办公设备成本 | 办公设备计划、使用、维护 | 办公设备管理 |
| 节约文档管理费用 | 文本纸张如:文化手册、制度汇编、月刊、公文、刊物等 | 采用知识库管理和共享文档、采用电子发布 |
| 提高信息的获取速度 | 业务信息的获取 办公信息的获取 | 网络资源链接和查询 和业务系统的集成 办公信息的综合查询 知识库的利用 |
| 典型收益 | 潜在收益业务领域 | 采用的措施 |
| 规范办公流程,实现标准化管理 | 1、计划审批、费用审批 2、公文流转 3、工作汇报 | 1、办公流程分析优化,,建立各类办公流程模型 2、建立操作规范、信息流程约束 3、建立电子模版下发 |
| 信息标准化 | 组织应用集成将以最小的代价获得最大的效益 有效的信息协同,信息交互的一致性 | 制定信息标准格式、标准交互方式 |
| 提高管理透明度 | 规范化管理 执行的追溯 执行的跟踪 | 所有数据均记录在系统中,保留各种操作痕迹 采用监控工具查询执行状态 对业务数据的透明访问 |
| 提高审批速度 | 审批 | 手工审批为电子审批 串行审批流程为并行审批流程 |
| 提高决策能力 | 计划审批 费用审批 制度的出台 | 和统计系统以及其它业务系统的集成,直接从业务系统中提取有用的信息 从知识库查询有用信息 |
| 提高反应速度 | 各种异常情况的处理 对各种意见和汇报的快速处理 对各种申请或公文的快速审批 | 改变手工管理,采取电子手段:如移动办公、EMAIL 从业务到协同办公的集成 通过代办工作直接找到需要处理的事宜 |
-
知识共享,提升学习能力
各个部门设立文档夹,存放部门文档;
知识、经验、过程信息集中存储、共享、统一管理;
分类、控制信息,根据内容授权学习,方便、灵活。 -
过程控制,规范管理
制度流程驱动、表单展现,提高管理能见度;
随机协作过程、结果可视化、提高授权协作有效性;
组织级体系化管理手段实施平台。 -
敏捷组织,快速响应
协同与邮件打通等手段,把外部信息的响应转化为内部协同,减少信息衰减;
由下而上的信息呈报,缩短信息对称时间、过程;
随需应变组建“跨部门”的动态项目团队;
内部流程处理结果转化为向下的反馈和对外部及时响应;
移动协同,实时审批、处理。 -
改善沟通,促进文化建设
以公告、新闻、论坛等多种方式和手段建立立体沟通平台;
增强组织成员参与的兴趣、辅助完成文化建设。 -
整合IT系统信息资源
集中式存储各系统管理;
无需记忆密码,单点登录关联其他应用;
与ERP等系统数据耦合。 -
有效减少运营成本
无纸化办公,节约会议成本;
大大降低通讯费用;
提升单兵效率,有效抑制人力数量增长。
- 个人的门户和工具:有效管理您的事件、业务、时间、计划、日程及所属资源等,并高度关联各要素。
- 团队协同工作平台:
2、实现跨越组织、跨地域的管理,降低营运成本,提高组织敏捷性;
3、有效改善组织内外沟通,改善工作氛围,提高企业文化建设力;
4、提高组织的学习能力,共享知识资源,降低人力资源成本;
5、全程记录监控事务处理的流程、状态、结果,提高团队执行力;
6、整合信息孤岛,融合业务系统
…… 7、协同给企事业带来巨大效益: 1、人均事务处理效率提高 >15%
2、团队组织沟通效率提高 >30%
3、组织学习能力提高 >20%
4、减少人力资源扩张 >8%
5、团队计划控制能力提高 >20%
6、办公及通讯、差旅费节约 >15%









